leaderboard
WARNING · this ranking is computed locally from incomplete data. weights, normalization, and signal definitions are documented in /lib/leaderboard.ts. treat it as a reading aid, not a valuation.
| # | title | chain | year | highest | last | exh | press | cultural | market | combined |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | study #049 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 2 | study #093 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 3 | study #046 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 4 | study #041 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 5 | study #082 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 6 | study #074 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 7 | study #019 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 8 | study #028 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 9 | study #006 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 10 | study #012 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 11 | study #089 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 12 | study #068 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 13 | study #098 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 14 | study #014 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 15 | study #094 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 16 | study #051 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 17 | study #033 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 18 | study #061 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 19 | study #034 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 20 | study #066 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 21 | study #004 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 22 | study #053 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 23 | study #073 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 24 | study #031 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 25 | study #111 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 26 | study #081 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 27 | study #087 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 28 | study #105 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 29 | study #024 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 30 | study #064 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 31 | study #008 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 32 | study #037 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 33 | study #107 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 34 | study #099 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 35 | study #055 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 36 | study #071 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 37 | study #054 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 38 | study #104 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 39 | study #042 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 40 | study #058 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 41 | study #103 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 42 | study #100 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 43 | study #038 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 44 | study #020 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 45 | study #088 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 46 | study #030 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 47 | study #018 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 48 | study #076 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 49 | study #013 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 50 | study #001 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 51 | study #005 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 52 | study #102 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 53 | study #057 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 54 | study #085 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 55 | study #016 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 56 | study #077 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 57 | study #056 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 58 | study #070 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 59 | study #009 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 60 | study #109 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 61 | study #023 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 62 | study #092 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 63 | study #062 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 64 | study #003 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 65 | study #091 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 66 | study #075 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 67 | study #002 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 68 | study #084 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 69 | study #069 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 70 | study #040 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 71 | study #106 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 72 | study #043 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 73 | study #022 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 74 | study #050 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 75 | study #010 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 76 | study #007 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 77 | study #078 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 78 | study #090 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 79 | study #027 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 80 | study #079 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 81 | study #086 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 82 | study #032 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 83 | study #036 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 84 | study #095 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 85 | study #026 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 86 | study #101 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 87 | study #045 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 88 | study #108 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 89 | study #017 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 90 | study #063 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 91 | study #067 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 92 | study #025 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 93 | study #060 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 94 | study #110 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 95 | study #059 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 96 | study #097 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 97 | study #015 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 98 | study #065 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 99 | study #072 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 100 | study #080 | ETH | 2025 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
